Кафедра К3
Прикладная математика, информатика
и вычислительная техника
Материалы для курсовой работы по дисциплине «Теория автоматов»
Варианты заданий на структурный синтез (2022)
Скачать варианты в формате PDFВариант 1
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S4 | S1 | S3 |
x2 | S2 | S4 | S2 | S2 |
x3 | — | S3 | S4 | — |
x4 | S2 | S1 | — | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y2 | y4 | y3 |
x2 | y6 | y2 | y3 | y5 |
x3 | — | y3 | y2 | — |
x4 | y3 | y2 | — | y1 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 2
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | — | S4 | S3 |
x2 | S3 | — | S4 | S1 |
x3 | S1 | S1 | S3 | S2 |
x4 | S4 | — | S1 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | — | y6 | y4 |
x2 | y1 | — | y6 | y3 |
x3 | y2 | y5 | y4 | y5 |
x4 | y6 | — | y6 | y1 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 3
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S4 | — | S3 |
x2 | S2 | S4 | S1 | S2 |
x3 | S1 | S2 | S1 | S3 |
x4 | S4 | — | — | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y3 | — | y1 |
x2 | y3 | y3 | y5 | y1 |
x3 | y2 | y6 | y4 | y1 |
x4 | y3 | — | — | y4 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 4
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S4 | S4 | S3 |
x2 | S3 | — | S2 | S4 |
x3 | S4 | S1 | S2 | S1 |
x4 | S1 | — | — | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y1 | y5 | y4 |
x2 | y4 | — | y2 | y5 |
x3 | y1 | y3 | y2 | y4 |
x4 | y6 | — | — | y6 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 5
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S3 | S2 | — |
x2 | S1 | S2 | S4 | S1 |
x3 | S3 | S1 | S1 | — |
x4 | S4 | — | S2 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y1 | y1 | — |
x2 | y6 | y1 | y3 | y6 |
x3 | y5 | y6 | y6 | — |
x4 | y2 | — | y1 | y4 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 6
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S2 | S3 | S3 |
x2 | S4 | — | S3 | S1 |
x3 | — | S4 | S4 | S2 |
x4 | S2 | S1 | S3 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y5 | y1 | y3 |
x2 | y2 | — | y3 | y1 |
x3 | — | y2 | y2 | y2 |
x4 | y5 | y6 | y3 | — |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 7
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S1 | S2 | — |
x2 | S4 | S2 | S4 | S1 |
x3 | S4 | S3 | — | S3 |
x4 | S3 | — | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y6 | y3 | — |
x2 | y5 | y1 | y5 | y2 |
x3 | y5 | y1 | — | y5 |
x4 | y1 | — | y1 | y4 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 8
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S1 | S1 | S4 |
x2 | S2 | S3 | S2 | S3 |
x3 | — | — | S4 | S3 |
x4 | — | S3 | S2 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y5 | y4 | y4 | y5 |
x2 | y3 | y1 | y3 | y6 |
x3 | — | — | y5 | y2 |
x4 | — | y5 | y3 | y5 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 9
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S3 | S2 | S1 |
x2 | S1 | S3 | S4 | — |
x3 | — | S3 | S3 | — |
x4 | S2 | S1 | S2 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y5 | y2 | y2 | y3 |
x2 | y3 | y2 | y6 | — |
x3 | — | y2 | y1 | — |
x4 | y2 | y3 | y2 | y4 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 10
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | — | S1 | S1 |
x2 | S4 | S2 | S1 | S3 |
x3 | — | S4 | S3 | S3 |
x4 | S2 | S4 | — | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | — | y2 | y6 |
x2 | y1 | y1 | y6 | y3 |
x3 | — | y1 | y3 | y5 |
x4 | y1 | y1 | — | y1 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 11
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S1 | S1 | — |
x2 | S4 | S3 | S1 | — |
x3 | S2 | S4 | S2 | S1 |
x4 | S2 | S3 | — | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y2 | y2 | — |
x2 | y3 | y3 | y2 | — |
x3 | y1 | y6 | y1 | y5 |
x4 | y1 | y4 | — | y1 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 12
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S4 | S2 | S3 |
x2 | S1 | S1 | — | S2 |
x3 | S1 | S3 | S3 | — |
x4 | S2 | S2 | S1 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y1 | y3 | y4 |
x2 | y2 | y2 | — | y5 |
x3 | y2 | y4 | y1 | — |
x4 | y6 | y1 | y2 | — |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 13
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S4 | S2 | S2 |
x2 | S4 | S3 | S1 | S3 |
x3 | S2 | S2 | S1 | — |
x4 | — | S4 | — | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y6 | y5 | y5 |
x2 | y2 | y6 | y4 | y6 |
x3 | y5 | y1 | y4 | — |
x4 | — | y3 | — | y6 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 14
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | — | S3 | S3 |
x2 | — | S3 | S2 | S2 |
x3 | S4 | S1 | S4 | S2 |
x4 | — | S4 | S4 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | — | y2 | y3 |
x2 | — | y5 | y1 | y1 |
x3 | y2 | y4 | y6 | y1 |
x4 | — | y6 | y2 | y4 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 15
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S2 | — | — |
x2 | S3 | S2 | S4 | S1 |
x3 | — | S2 | S1 | S1 |
x4 | S3 | S4 | S4 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y1 | — | — |
x2 | y5 | y1 | y6 | y2 |
x3 | — | y3 | y4 | y3 |
x4 | y5 | y6 | y6 | y5 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 16
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S3 | S1 | — |
x2 | S2 | S2 | S3 | S2 |
x3 | — | S4 | — | S4 |
x4 | S4 | S1 | S2 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y1 | y5 | — |
x2 | y6 | y4 | y1 | y2 |
x3 | — | y1 | — | y1 |
x4 | y1 | y3 | y4 | y1 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 17
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | — | S2 | S3 |
x2 | S2 | S1 | S4 | — |
x3 | S4 | S1 | S4 | S3 |
x4 | S1 | — | S1 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | — | y2 | y4 |
x2 | y6 | y5 | y5 | — |
x3 | y5 | y3 | y5 | y4 |
x4 | y3 | — | y3 | y4 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 18
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S3 | S2 | S1 |
x2 | S3 | S4 | S1 | S2 |
x3 | — | S2 | S4 | S2 |
x4 | — | S4 | — | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | y6 | y3 | y1 |
x2 | y2 | y4 | y5 | y4 |
x3 | — | y4 | y4 | y6 |
x4 | — | y4 | — | y4 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 19
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S1 | S3 | S2 |
x2 | S4 | — | S2 | S1 |
x3 | S4 | — | — | S4 |
x4 | S1 | S1 | S3 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y2 | y4 | y5 |
x2 | y4 | — | y5 | y6 |
x3 | y1 | — | — | y4 |
x4 | y3 | y2 | y4 | y4 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 20
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S4 | — | S1 |
x2 | S2 | — | S2 | S1 |
x3 | S3 | S4 | — | S1 |
x4 | S4 | S3 | S4 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y5 | — | y6 |
x2 | y4 | — | y1 | y3 |
x3 | y2 | y2 | — | y6 |
x4 | y2 | y2 | y2 | y6 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 21
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S3 | — | S4 |
x2 | S2 | S4 | S4 | S4 |
x3 | — | S3 | — | S1 |
x4 | S2 | S2 | S1 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y2 | — | y3 |
x2 | y3 | y1 | y1 | y3 |
x3 | — | y2 | — | y4 |
x4 | y3 | y5 | y4 | y4 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 22
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S3 | S4 | — |
x2 | S2 | S1 | S1 | S2 |
x3 | — | S1 | S3 | S4 |
x4 | S3 | — | S2 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y3 | y3 | — |
x2 | y6 | y2 | y5 | y1 |
x3 | — | y2 | y3 | y3 |
x4 | y3 | — | y4 | y3 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 23
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S2 | S1 | S2 |
x2 | S3 | S4 | — | S4 |
x3 | S2 | S1 | — | S3 |
x4 | — | S1 | S4 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | y2 | y6 | y4 |
x2 | y5 | y5 | — | y5 |
x3 | y4 | y3 | — | y1 |
x4 | — | y6 | y5 | y5 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 24
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S1 | S4 | S2 |
x2 | S2 | S4 | S3 | S2 |
x3 | S3 | S3 | — | — |
x4 | S1 | S2 | S4 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y4 | y1 | y4 |
x2 | y3 | y1 | y2 | y4 |
x3 | y2 | y2 | — | — |
x4 | y6 | y5 | y1 | y5 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 25
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | — | — | — |
x2 | S2 | S1 | S3 | S4 |
x3 | S2 | S4 | S4 | S1 |
x4 | S3 | S3 | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | — | — | — |
x2 | y1 | y4 | y2 | y2 |
x3 | y1 | y5 | y2 | y4 |
x4 | y6 | y2 | y1 | y3 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 26
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | — | — | S4 |
x2 | S2 | S3 | S4 | — |
x3 | S3 | S3 | S2 | S2 |
x4 | S1 | S1 | S1 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | — | — | y4 |
x2 | y2 | y2 | y4 | — |
x3 | y2 | y2 | y2 | y2 |
x4 | y3 | y1 | y5 | y6 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 27
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S2 | S1 | S4 |
x2 | S2 | S1 | — | S4 |
x3 | S4 | S3 | — | S2 |
x4 | S4 | S1 | — | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | y3 | y2 | y4 |
x2 | y3 | y3 | — | y1 |
x3 | y6 | y6 | — | y3 |
x4 | y5 | y2 | — | y3 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 28
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S3 | S4 | S3 |
x2 | S2 | S4 | S1 | — |
x3 | S1 | S2 | S3 | S2 |
x4 | — | S2 | S3 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y3 | y1 | y3 |
x2 | y5 | y1 | y3 | — |
x3 | y3 | y3 | y3 | y2 |
x4 | — | y6 | y3 | — |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 29
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S4 | — | S1 |
x2 | S2 | S2 | S1 | S1 |
x3 | — | — | S3 | S3 |
x4 | S2 | S4 | S4 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y4 | — | y3 |
x2 | y2 | y1 | y5 | y4 |
x3 | — | — | y6 | y6 |
x4 | y1 | y5 | y5 | y6 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 30
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S3 | S1 | S1 |
x2 | S2 | S3 | S4 | — |
x3 | S2 | S3 | S4 | S2 |
x4 | S1 | S3 | S2 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y3 | y1 | y1 |
x2 | y6 | y2 | y5 | — |
x3 | y3 | y3 | y5 | y3 |
x4 | y1 | y4 | y4 | — |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 31
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S3 | S2 | S2 |
x2 | S3 | S4 | S4 | — |
x3 | S3 | S3 | S2 | S1 |
x4 | — | S2 | S4 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y3 | y3 | y3 |
x2 | y3 | y5 | y5 | — |
x3 | y3 | y3 | y2 | y6 |
x4 | — | y4 | y5 | y1 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 32
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S1 | S1 | S3 |
x2 | S2 | S2 | — | — |
x3 | — | S4 | S4 | S3 |
x4 | S2 | S3 | S1 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y3 | y1 | y5 |
x2 | y3 | y3 | — | — |
x3 | — | y2 | y4 | y5 |
x4 | y3 | y4 | y6 | y2 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 33
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S3 | — | S2 |
x2 | — | S1 | S3 | S3 |
x3 | S4 | — | S1 | S4 |
x4 | S4 | S2 | S1 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y5 | y4 | — | y3 |
x2 | — | y6 | y4 | y4 |
x3 | y2 | — | y6 | y1 |
x4 | y4 | y2 | y6 | y2 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 34
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S3 | — | S2 |
x2 | S1 | S1 | S4 | S2 |
x3 | S2 | S2 | — | S1 |
x4 | S4 | S1 | S3 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y5 | y3 | — | y5 |
x2 | y1 | y2 | y3 | y5 |
x3 | y5 | y5 | — | y4 |
x4 | y3 | y2 | y6 | — |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 35
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S3 | S3 | S2 |
x2 | — | S4 | S2 | S1 |
x3 | — | — | S4 | S1 |
x4 | S4 | S3 | S3 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y6 | y5 | y5 |
x2 | — | y5 | y3 | y2 |
x3 | — | — | y5 | y2 |
x4 | y5 | y6 | y4 | y5 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 36
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S4 | S3 | S1 |
x2 | S4 | S1 | — | S1 |
x3 | S4 | S4 | — | S3 |
x4 | S2 | S2 | S2 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y1 | y3 | y2 |
x2 | y1 | y2 | — | y2 |
x3 | y1 | y1 | — | y6 |
x4 | y1 | y5 | y5 | y3 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 37
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S1 | S4 | — |
x2 | — | S3 | S4 | S4 |
x3 | S1 | S2 | S2 | S1 |
x4 | S3 | S3 | — | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | y3 | y5 | — |
x2 | — | y5 | y6 | y5 |
x3 | y3 | y1 | y1 | y2 |
x4 | y5 | y5 | — | y1 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 38
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S1 | — | — |
x2 | S2 | S1 | S4 | S3 |
x3 | S4 | S3 | — | S2 |
x4 | S4 | S2 | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | y6 | — | — |
x2 | y2 | y6 | y3 | y4 |
x3 | y4 | y4 | — | y1 |
x4 | y5 | y1 | y5 | y6 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 39
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S1 | S2 | — |
x2 | S3 | S1 | S1 | S2 |
x3 | — | S3 | — | S2 |
x4 | S4 | S3 | S4 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y6 | y5 | — |
x2 | y5 | y6 | y6 | y4 |
x3 | — | y5 | — | y2 |
x4 | y3 | y3 | y3 | y1 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 40
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | — | S3 | S4 |
x2 | S4 | S3 | S4 | S1 |
x3 | S1 | S3 | — | S2 |
x4 | S2 | S1 | S2 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | — | y2 | y6 |
x2 | y6 | y3 | y6 | y2 |
x3 | y1 | y2 | — | y4 |
x4 | y5 | y1 | y4 | y6 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 41
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S3 | S2 | S3 |
x2 | S2 | — | S2 | — |
x3 | S1 | S4 | — | S1 |
x4 | S4 | S1 | S1 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y3 | y5 | y3 |
x2 | y5 | — | y5 | — |
x3 | y6 | y2 | — | y4 |
x4 | y1 | y5 | y3 | y1 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 42
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S1 | S4 | S3 |
x2 | S4 | S3 | S3 | — |
x3 | S4 | S1 | S2 | S3 |
x4 | — | — | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | y4 | y3 | y4 |
x2 | y3 | y6 | y2 | — |
x3 | y3 | y5 | y6 | y1 |
x4 | — | — | y6 | y5 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 43
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S3 | S3 | — |
x2 | S2 | S1 | — | S3 |
x3 | S2 | S1 | S1 | S1 |
x4 | S4 | S2 | S4 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y5 | y5 | — |
x2 | y1 | y3 | — | y6 |
x3 | y1 | y4 | y3 | y2 |
x4 | y6 | y1 | y6 | — |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 44
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S1 | S3 | S4 |
x2 | S2 | — | — | S4 |
x3 | S3 | S4 | S3 | S1 |
x4 | — | S4 | S2 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y2 | y1 | y4 |
x2 | y5 | — | — | y6 |
x3 | y1 | y5 | y1 | y6 |
x4 | — | y5 | y5 | y5 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 45
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S1 | S2 | — |
x2 | S1 | S3 | S3 | S1 |
x3 | S2 | S4 | S2 | S2 |
x4 | S4 | S4 | — | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y5 | y4 | — |
x2 | y5 | y2 | y2 | y5 |
x3 | y1 | y6 | y3 | y6 |
x4 | y6 | y6 | — | y2 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 46
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S1 | S2 | S2 |
x2 | — | S3 | S4 | S3 |
x3 | S2 | S4 | — | — |
x4 | S3 | S1 | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y6 | y4 | y1 |
x2 | — | y3 | y2 | y3 |
x3 | y3 | y4 | — | — |
x4 | y3 | y5 | y3 | y5 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 47
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S4 | S2 | S4 |
x2 | — | S2 | S3 | — |
x3 | S1 | S3 | S1 | S3 |
x4 | S2 | S3 | S4 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y5 | y1 | y5 |
x2 | — | y1 | y5 | — |
x3 | y2 | y4 | y2 | y4 |
x4 | y3 | y5 | y5 | y6 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 48
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S3 | S4 | — |
x2 | S2 | S1 | S4 | S2 |
x3 | S1 | S3 | S3 | S4 |
x4 | — | — | S3 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y5 | y4 | y5 | — |
x2 | y6 | y3 | y5 | y5 |
x3 | y5 | y4 | y1 | y5 |
x4 | — | — | y1 | y2 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 49
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S4 | S2 | S3 |
x2 | S4 | S2 | S3 | S4 |
x3 | — | — | S1 | S1 |
x4 | S4 | S3 | — | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y3 | y1 | y5 | y2 |
x2 | y1 | y6 | y2 | y1 |
x3 | — | — | y5 | y4 |
x4 | y1 | y2 | — | y6 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 50
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S1 | S4 | S1 |
x2 | S3 | S3 | S2 | — |
x3 | S3 | S3 | S4 | S1 |
x4 | — | S2 | S2 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y6 | y5 | y6 |
x2 | y1 | y3 | y1 | — |
x3 | y5 | y4 | y5 | y2 |
x4 | — | y1 | y1 | — |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 51
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S2 | S4 | — | S3 |
x2 | S3 | — | S1 | — |
x3 | S2 | S1 | S2 | S3 |
x4 | S1 | S1 | S4 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y1 | y2 | — | y1 |
x2 | y1 | — | y5 | — |
x3 | y3 | y4 | y3 | y5 |
x4 | y5 | y6 | y2 | y2 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 52
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S4 | S4 | S1 |
x2 | S2 | — | S2 | S1 |
x3 | S1 | — | — | S4 |
x4 | S3 | S1 | S3 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y2 | y3 | y2 | y6 |
x2 | y5 | — | y1 | y6 |
x3 | y2 | — | — | y2 |
x4 | y4 | y6 | y4 | y4 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 53
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S1 | S1 | S2 |
x2 | S3 | S3 | S2 | S4 |
x3 | S4 | — | S4 | S3 |
x4 | — | S3 | S4 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y5 | y3 | y4 |
x2 | y1 | y4 | y2 | y6 |
x3 | y4 | — | y4 | y4 |
x4 | — | y1 | y6 | y2 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 54
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S4 | S2 | S1 | S3 |
x2 | — | S4 | S2 | S2 |
x3 | — | S3 | S4 | — |
x4 | S3 | S3 | S1 | S2 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | y2 | y1 | y6 |
x2 | — | y6 | y4 | y5 |
x3 | — | y6 | y6 | — |
x4 | y5 | y3 | y1 | y2 |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры JK,T
Вариант 55
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | S1 | S3 | S1 |
x2 | S3 | S2 | — | S2 |
x3 | S3 | S2 | S4 | S2 |
x4 | — | S4 | S4 | S4 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | — | y1 | y6 | y3 |
x2 | y6 | y5 | — | y6 |
x3 | y6 | y4 | y3 | y2 |
x4 | — | y3 | y3 | y3 |
Базис "И-НЕ"
Триггеры JK,D
Вариант 56
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S3 | — | — |
x2 | S1 | S3 | S1 | S4 |
x3 | S2 | S4 | — | S4 |
x4 | S2 | S2 | S2 | S1 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y3 | — | — |
x2 | y1 | y2 | y1 | y6 |
x3 | y4 | y6 | — | y6 |
x4 | y2 | y2 | y2 | y5 |
Базис "И-ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,T
Вариант 57
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S3 | S4 | — | S3 |
x2 | S2 | S4 | S1 | S2 |
x3 | — | S1 | S2 | S4 |
x4 | S3 | S2 | S1 | — |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y6 | y6 | — | y2 |
x2 | y1 | y6 | y3 | y6 |
x3 | — | y3 | y4 | y6 |
x4 | y5 | y4 | y3 | — |
Базис "ИЛИ-НЕ"
Триггеры RS,D
Вариант 58
Таблица переходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | S1 | S1 | — | S2 |
x2 | S4 | S3 | S4 | — |
x3 | S4 | S2 | — | S2 |
x4 | S1 | S2 | S1 | S3 |
Таблица выходов
S1 | S2 | S3 | S4 | |
x1 | y4 | y5 | — | y2 |
