Кафедра К3
Прикладная математика, информатика
и вычислительная техника
Материалы для курсовой работы по дисциплине «Теория автоматов»
Распределение вариантов по ТА (2024)
К3-43Б
Модуль 1 | Модуль 2 | Модуль 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ананьев Д. С. | 1 | 1 | 2 |
2 | Андрейчук А. С. | 2 | 2 | 8 |
3 | Баканов Е. А. | 3 | 3 | 46 |
4 | Брюховецкий А. Я. | 4 | 4 | 26 |
5 | Волков А. Ю. | 5 | 5 | 54 |
6 | Вязовский А. К. | 6 | 6 | 55 |
7 | Гагин Д. Н. | 7 | 7 | 59 |
8 | Гогинов Г. В. | 8 | 8 | 7 |
9 | Голик А. В. | 9 | 9 | 85 |
10 | Гооракани Я. | 10 | 10 | 10 |
11 | Зотов Е. А. | 11 | 11 | 76 |
12 | Козлов К. А. | 12 | 12 | 30 |
13 | Колченко А. А. | 13 | 13 | 69 |
14 | Липин Д. С. | 14 | 14 | 14 |
15 | Михрячев Д. Г. | 15 | 15 | 65 |
16 | Мурванидзе Е. В. | 16 | 16 | 52 |
17 | Немкова А. Д. | 17 | 17 | 49 |
18 | Осокин А. В. | 18 | 18 | 43 |
19 | Остапенко И. И. | 19 | 19 | 37 |
20 | Остапенков Л. Д. | 20 | 20 | 68 |
21 | Попович Я. О. | 21 | 21 | 40 |
22 | Савченков В. В. | 22 | 22 | 53 |
23 | Смуренков И. А. | 23 | 23 | 45 |
24 | Стрючков В. В. | 24 | 24 | 44 |
25 | Тонких М. А. | 25 | 25 | 4 |
26 | Трухин А. Д. | 26 | 26 | 42 |
27 | Ханин А. В. | 27 | 27 | 27 |
К3-44Б
Модуль 1 | Модуль 2 | Модуль 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Архипов А. А. | 28 | 28 | 76 |
2 | Бабашов Д. Н. | 29 | 29 | 77 |
3 | Баканов Р. О. | 30 | 30 | 100 |
4 | Белый В. М. | 31 | 31 | 57 |
5 | Волокитенков Н. А. | 32 | 32 | 29 |
6 | Горбунов Н. И. | 33 | 33 | 32 |
7 | Дайнес А. С. | 34 | 34 | 31 |
8 | Егорычев З. О. | 35 | 35 | 38 |
9 | Журавлев Л. И. | 36 | 36 | 28 |
10 | Иванкович А. Ю. | 37 | 37 | 30 |
11 | Ищук В. О. | 38 | 38 | 79 |
12 | Костин А. С. | 39 | 39 | 46 |
13 | Макеев Д. К. | 40 | 40 | 45 |
14 | Моисеев А. Е. | 41 | 41 | 36 |
15 | Новиков А. А. | 42 | 42 | 84 |
16 | Новичков А. В. | 43 | 43 | 85 |
17 | Овсянников Д. А. | 44 | 44 | 6 |
18 | Подлегаев В. Е. | 45 | 45 | 20 |
19 | Пягай А. Д. | 46 | 46 | 7 |
20 | Рожкова А. С. | 47 | 47 | 37 |
21 | Тимонин И. О. | 48 | 48 | 5 |
22 | Уфимский Д. Е. | 49 | 49 | 23 |
23 | Фатуев Д. О. | 50 | 50 | 6 |
24 | Фешин А. Е. | 51 | 51 | 44 |
25 | Царёв И. А. | 52 | 52 | 83 |
26 | Шахов Д. А. | 53 | 53 | 21 |
27 | Щепина С. Д. | 54 | 54 | 22 |
28 | Яценко Д. А. | 55 | 55 | 100 |
К3-45Б
Модуль 1–2 | Модуль 3 | ||
---|---|---|---|
1 | Агарунов Адриел | 56 | 58 |
2 | Азаров Денис Игоревич | 57 | 89 |
3 | Белушкин Александр Романович | 58 | 60 |
4 | Боронин Глеб Игоревич | 59 | 90 |
5 | Бутылин Иван Игоревич | 60 | 57 |
6 | Васягин Александр Романович | 61 | 65 |
7 | Викторов Никита Анатольевич | 62 | 101 |
8 | Витенко Сергей Витальевич | 63 | 11 |
9 | Гершанков Пётр Сергеевич | 64 | 61 |
10 | Гусляков Антон Андреевич | 65 | 64 |
11 | Данилов Марк Алексеевич | 66 | 103 |
12 | Долгов Павел Ильич | 67 | 115 |
13 | Кутенко Вячеслав Викторович | 68 | 56 |
14 | Лисов Дмитрий Александрович | 69 | 66 |
15 | Логинова Елена Михайловна | 70 | 63 |
16 | Лютый Дмитрий Семенович | 71 | 108 |
17 | Майоров Владимир Алексеевич | 72 | 12 |
18 | Макаренко Даниил Дмитриевич | 73 | 5 |
19 | Парамонов Егор Владимирович | 74 | 67 |
20 | Поляк Никита Сергеевич | 75 | 120 |
21 | Раков Егор Михайлович | 76 | 71 |
22 | Рябов Максим Дмитриевич | 77 | 62 |
23 | Суров Иван Сергеевич | 78 | 69 |
24 | Щербаков Егор Алексеевич | 79 | 59 |
К3-46Б
Модуль 1–2 | Модуль 3 | ||
---|---|---|---|
1 | Бейтанс Янис Эдуардович | 80 | 3 |
2 | Богданов Александр Владимирович | 81 | 19 |
3 | Братов Аким Романович | 82 | 9 |
4 | Гареев Иван Максимович | 83 | 16 |
5 | Дедов Иван Сергеевич | 84 | 48 |
6 | Зозуля Артём Сергеевич | 79 | 15 |
7 | Кондаков Кирилл Юрьевич | 85 | 17 |
8 | Костиков Антов Владимирович | 86 | 100 |
9 | Лапин Даниил Михайлович | 87 | 70 |
10 | Лещев Иван Владимирович | 88 | 101 |
11 | Макиевский Кирилл Александрович | 89 | 33 |
12 | Максачев Данила Дмитриевич | 90 | 78 |
13 | Муратов Данила Андреевич | 91 | 73 |
14 | Мызнов Иван Дмитриевич | 92 | 81 |
15 | Назаров Роман Витальевич | 93 | 102 |
16 | Несмеянов Степан Алексеевич | 94 | 10 |
17 | Никулин Сергей Михайлович | 95 | 51 |
18 | Потапов Данила Сергеевич | 96 | 39 |
19 | Ребрык Максим Игоревич | 97 | 18 |
20 | Романов Дмитрий Юрьевич | 98 | 103 |
21 | Сериков Данил Евгеньевич | 99 | 13 |
22 | Сидоров Михаил Анатольевич | 100 | 1 |
23 | Скотников Антон Сергеевич | 101 | 21 |
24 | Стребков Андрей Михайлович | 102 | 74 |
25 | Теплов Ярослав Александрович | 103 | 50 |
26 | Чернов Владислав Дмитриевич | 104 | 72 |
27 | Яшин Иван Денисович | 105 | 82 |
Варианты для выполнения 1 и 2 части курсовой работы взять из файла «Варианты заданий на структурный синтез».
Варианты для выполнения 3 части курсовой работы взять из файла «Задание на КП по ОЭВМ». Необходимо разработать алгоритм выполнения первой операции из 4 части задания. Для задания разрядности операндов рекомендуется использовать параметр n. Разрядность результата равна 2n для целых чисел, и n — для дробных.