ИСОТ — Высшее образование (обучение на платной основе)
Стоимость обучения
Бакалавриат
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 265 000 | 18.03.01 | Химическая технология | 265 000 | 35.03.01 | Лесное дело | 265 000 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 265 000 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 265 000 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 216 800 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 246 280 |
| 08.03.01 | Строительство | 246 280 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 246 280 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 246 280 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 246 280 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 246 280 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 246 280 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 246 280 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 246 280 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 292 640 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 246 280 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 246 280 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 246 280 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 246 280 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 246 280 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 246 280 |
| 27.03.05 | Инноватика | 246 280 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 246 280 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 246 280 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 246 280 |
| 38.03.01 | Экономика | 216 800 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 216 800 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 216 800 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 216 800 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 216 800 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 246 280 |
| 08.03.01 | Строительство | 246 280 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 246 280 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 246 280 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 246 280 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 246 280 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 246 280 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 246 280 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 292 640 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 246 280 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 246 280 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 246 280 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 246 280 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 246 280 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 246 280 |
| 27.03.05 | Инноватика | 246 280 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 246 280 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 246 280 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 246 280 |
| 38.03.01 | Экономика | 216 800 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 216 800 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 216 800 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 216 800 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 209 840 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 238 360 |
| 08.03.01 | Строительство | 238 360 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 238 360 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 238 360 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 238 360 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 238 360 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 238 360 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 238 360 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 238 360 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 238 360 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 238 360 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 238 360 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 238 360 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 238 360 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 238 360 |
| 27.03.05 | Инноватика | 238 360 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 238 360 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 238 360 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 238 360 |
| 38.03.01 | Экономика | 209 840 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 209 840 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 209 840 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 209 840 |
Специалитет
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 265 000 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 246 280 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 292 640 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 246 280 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 292 640 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 238 360 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 283 240 |
5 курс
Стоимость обучения для 5 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 238 360 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 283 240 |
6 курс
Стоимость обучения для 6 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 238 360 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 283 240 |
Магистратура
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 35.04.01 | Лесное дело | 251 932 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 251 932 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 251 932 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2025/2026 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 232 760 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 263 240 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 263 240 |
| 12.04.01 | Приборостроение | 263 240 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 263 240 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 263 240 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 263 240 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 263 240 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 313 400 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 263 240 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 263 240 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | 263 240 |
| 35.04.01 | Лесное дело | 263 240 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 263 240 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 263 240 |
| 38.04.01 | Экономика | 232 760 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 232 760 |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 232 760 |