ИСОТ — Высшее образование (обучение на платной основе)
Стоимость обучения
Бакалавриат
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 207 472 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 235 690 |
08.03.01 | Строительство | 235 690 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 235 690 |
09.03.04 | Программная инженерия | 235 690 |
12.03.01 | Приборостроение | 235 690 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 235 690 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 235 690 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 235 690 |
18.03.01 | Химическая технология | 235 690 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 280 048 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 235 690 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 235 690 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 235 690 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 235 690 |
27.03.02 | Управление качеством | 235 690 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 235 690 |
27.03.05 | Инноватика | 235 690 |
35.03.01 | Лесное дело | 235 690 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 235 690 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 235 690 |
38.03.01 | Экономика | 207 472 |
38.03.02 | Менеджмент | 207 472 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 207 472 |
45.03.02 | Лингвистика | 207 472 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 207 472 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 235 690 |
08.03.01 | Строительство | 235 690 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 235 690 |
09.03.04 | Программная инженерия | 235 690 |
12.03.01 | Приборостроение | 235 690 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 235 690 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 235 690 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 235 690 |
18.03.01 | Химическая технология | 235 690 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 280 048 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 235 690 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 235 690 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 235 690 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 235 690 |
27.03.02 | Управление качеством | 235 690 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 235 690 |
27.03.05 | Инноватика | 235 690 |
35.03.01 | Лесное дело | 235 690 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 235 690 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 235 690 |
38.03.01 | Экономика | 207 472 |
38.03.02 | Менеджмент | 207 472 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 207 472 |
45.03.02 | Лингвистика | 207 472 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 200 810 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 228 122 |
08.03.01 | Строительство | 228 122 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 228 122 |
12.03.01 | Приборостроение | 228 122 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 228 122 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 228 122 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 228 122 |
18.03.01 | Химическая технология | 228 122 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 271 056 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 228 122 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 228 122 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 228 122 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 228 122 |
27.03.02 | Управление качеством | 228 122 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 228 122 |
27.03.05 | Инноватика | 228 122 |
35.03.01 | Лесное дело | 228 122 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 228 122 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 228 122 |
38.03.01 | Экономика | 200 810 |
38.03.02 | Менеджмент | 200 810 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 200 810 |
45.03.02 | Лингвистика | 200 810 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 208 842 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 237 246 |
08.03.01 | Строительство | 237 246 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 237 246 |
12.03.01 | Приборостроение | 237 246 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 237 246 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 237 246 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 237 246 |
18.03.01 | Химическая технология | 237 246 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 281 898 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 237 246 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 237 246 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 237 246 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 237 246 |
27.03.02 | Управление качеством | 237 246 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 237 246 |
27.03.05 | Инноватика | 237 246 |
35.03.01 | Лесное дело | 237 246 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 237 246 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 237 246 |
38.03.01 | Экономика | 208 842 |
38.03.02 | Менеджмент | 208 842 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 208 842 |
45.03.02 | Лингвистика | 208 842 |
Специалитет
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2024/2025 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 235 690 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 280 048 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 235 690 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 280 048 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 228 122 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 271 056 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 237 246 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 281 898 |
5 курс
Стоимость обучения для 5 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 237 246 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 281 898 |
Магистратура
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 222 752 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 251 932 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 251 932 |
12.04.01 | Приборостроение | 251 932 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 251 932 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 251 932 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 251 932 |
18.04.01 | Химическая технология | 251 932 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 299 930 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 251 932 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 251 932 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 251 932 |
35.04.01 | Лесное дело | 251 932 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 251 932 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 251 932 |
38.04.01 | Экономика | 222 752 |
38.04.02 | Менеджмент | 222 752 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 222 752 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2024/2025 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 222 752 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 251 932 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 251 932 |
12.04.01 | Приборостроение | 251 932 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 251 932 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 251 932 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 251 932 |
18.04.01 | Химическая технология | 251 932 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 299 930 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 251 932 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 251 932 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 251 932 |
35.04.01 | Лесное дело | 251 932 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 251 932 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 251 932 |
38.04.01 | Экономика | 222 752 |
38.04.02 | Менеджмент | 222 752 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 222 752 |