ИСОТ — Высшее образование (обучение на платной основе)
Стоимость обучения
Бакалавриат
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 198 539 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 225 542 |
08.03.01 | Строительство | 225 542 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 225 542 |
09.03.04 | Программная инженерия | 225 542 |
12.03.01 | Приборостроение | 225 542 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 225 542 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 225 542 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 225 542 |
18.03.01 | Химическая технология | 225 542 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 267 989 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 225 542 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 225 542 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 225 542 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 225 542 |
27.03.02 | Управление качеством | 225 542 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 225 542 |
27.03.05 | Инноватика | 225 542 |
35.03.01 | Лесное дело | 225 542 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 225 542 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 225 542 |
38.03.01 | Экономика | 198 539 |
38.03.02 | Менеджмент | 198 539 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 198 539 |
45.03.02 | Лингвистика | 198 539 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 192 164 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 218 300 |
08.03.01 | Строительство | 218 300 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 218 300 |
12.03.01 | Приборостроение | 218 300 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 218 300 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 218 300 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 218 300 |
18.03.01 | Химическая технология | 218 300 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 259 384 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 218 300 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 218 300 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 218 300 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 218 300 |
27.03.02 | Управление качеством | 218 300 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 218 300 |
27.03.05 | Инноватика | 218 300 |
35.03.01 | Лесное дело | 218 300 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 218 300 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 218 300 |
38.03.01 | Экономика | 192 164 |
38.03.02 | Менеджмент | 192 164 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 192 164 |
45.03.02 | Лингвистика | 192 164 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 199 849 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 227 031 |
08.03.01 | Строительство | 227 031 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 227 031 |
12.03.01 | Приборостроение | 227 031 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 227 031 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 227 031 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 227 031 |
18.03.01 | Химическая технология | 227 031 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 269 759 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 227 031 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 227 031 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 227 031 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 227 031 |
27.03.02 | Управление качеством | 227 031 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 227 031 |
27.03.05 | Инноватика | 227 031 |
35.03.01 | Лесное дело | 227 031 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 227 031 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 227 031 |
38.03.01 | Экономика | 199 849 |
38.03.02 | Менеджмент | 199 849 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 199 849 |
45.03.02 | Лингвистика | 199 849 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 199 849 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 227 031 |
08.03.01 | Строительство | 227 031 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 227 031 |
12.03.01 | Приборостроение | 227 031 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 227 031 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 227 031 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 227 031 |
18.03.01 | Химическая технология | 227 031 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 269 759 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 227 031 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 227 031 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 227 031 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 227 031 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 227 031 |
35.03.01 | Лесное дело | 227 031 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 227 031 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 227 031 |
38.03.01 | Экономика | 199 849 |
38.03.02 | Менеджмент | 199 849 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 199 849 |
45.03.02 | Лингвистика | 199 849 |
Специалитет
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2023/2024 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 225 542 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 267 989 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 218 300 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 259 384 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 227 031 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 269 759 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 227 031 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 269 759 |
5 курс
Стоимость обучения для 5 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 227 031 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 269 759 |
Магистратура
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 213 161 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 241 085 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 241 085 |
12.04.01 | Приборостроение | 241 085 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 241 085 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 241 085 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 241 085 |
18.04.01 | Химическая технология | 241 085 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 287 015 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 241 085 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 241 085 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 241 085 |
35.04.01 | Лесное дело | 241 085 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 241 085 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 241 085 |
38.04.01 | Экономика | 213 161 |
38.04.02 | Менеджмент | 213 161 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 213 161 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2023/2024 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 206 316 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 233 343 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 233 343 |
12.04.01 | Приборостроение | 233 343 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 233 343 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 233 343 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 233 343 |
18.04.01 | Химическая технология | 233 343 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 277 799 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 233 343 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 233 343 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 233 343 |
35.04.01 | Лесное дело | 233 343 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 233 343 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 233 343 |
38.04.01 | Экономика | 206 316 |
38.04.02 | Менеджмент | 206 316 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 206 316 |