ИСОТ — Высшее образование (обучение на платной основе)
Стоимость обучения
Бакалавриат
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 182 146 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 206 920 |
08.03.01 | Строительство | 206 920 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 206 920 |
12.03.01 | Приборостроение | 206 920 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 206 920 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 206 920 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 206 920 |
18.03.01 | Химическая технология | 206 920 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 245 862 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 206 920 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 206 920 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 206 920 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 206 920 |
27.03.02 | Управление качеством | 206 920 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 206 920 |
27.03.05 | Инноватика | 206 920 |
35.03.01 | Лесное дело | 206 920 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 206 920 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 206 920 |
38.03.01 | Экономика | 182 146 |
38.03.02 | Менеджмент | 182 146 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 182 146 |
45.03.02 | Лингвистика | 182 146 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 189 431 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 215 196 |
08.03.01 | Строительство | 215 196 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 215 196 |
12.03.01 | Приборостроение | 215 196 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 215 196 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 215 196 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 215 196 |
18.03.01 | Химическая технология | 215 196 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 255 696 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 215 196 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 215 196 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 215 196 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 215 196 |
27.03.02 | Управление качеством | 215 196 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 215 196 |
27.03.05 | Инноватика | 215 196 |
35.03.01 | Лесное дело | 215 196 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 215 196 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 215 196 |
38.03.01 | Экономика | 189 431 |
38.03.02 | Менеджмент | 189 431 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 189 431 |
45.03.02 | Лингвистика | 189 431 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 189 431 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 215 196 |
08.03.01 | Строительство | 215 196 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 215 196 |
12.03.01 | Приборостроение | 215 196 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 215 196 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 215 196 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 215 196 |
18.03.01 | Химическая технология | 215 196 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 255 696 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 215 196 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 215 196 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 215 196 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 215 196 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 215 196 |
35.03.01 | Лесное дело | 215 196 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 215 196 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 215 196 |
38.03.01 | Экономика | 189 431 |
38.03.02 | Менеджмент | 189 431 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 189 431 |
45.03.02 | Лингвистика | 189 431 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 189 431 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 215 196 |
08.03.01 | Строительство | 215 196 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 215 196 |
12.03.01 | Приборостроение | 215 196 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 215 196 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 215 196 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 215 196 |
18.03.01 | Химическая технология | 215 196 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 255 696 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 215 196 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 215 196 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 215 196 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 215 196 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 215 196 |
35.03.01 | Лесное дело | 215 196 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 215 196 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 215 196 |
38.03.01 | Экономика | 189 431 |
38.03.02 | Менеджмент | 189 431 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 189 431 |
45.03.02 | Лингвистика | 189 431 |
Специалитет
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриеты) в 2022/2023 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 206 920 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 245 862 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 215 196 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 255 696 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 215 196 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 255 696 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 215 196 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 255 696 |
5 курс
Стоимость обучения для 5 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
---|---|---|
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 260 701 |
Магистратура
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 195 561 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 221 179 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 221 179 |
12.04.01 | Приборостроение | 221 179 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 221 179 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 221 179 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 221 179 |
18.04.01 | Химическая технология | 221 179 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 263 317 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 221 179 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 221 179 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 221 179 |
35.04.01 | Лесное дело | 221 179 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 221 179 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 221 179 |
38.04.01 | Экономика | 195 561 |
38.04.02 | Менеджмент | 195 561 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 195 561 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2022/2023 учебном году, годовые
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 203 383 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 230 026 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 230 026 |
12.04.01 | Приборостроение | 230 026 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 230 026 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 230 026 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 230 026 |
18.04.01 | Химическая технология | 230 026 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 273 849 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 230 026 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 230 026 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 230 026 |
35.04.01 | Лесное дело | 230 026 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 230 026 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 230 026 |
38.04.01 | Экономика | 203 383 |
38.04.02 | Менеджмент | 203 383 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 203 383 |