ИСОТ — Высшее образование (обучение на платной основе)
Стоимость обучения
Пилотый проект. Срок освоения программ - 6 лет
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 295 000 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 325 000 |
Бакалавриат
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (абитуриенты) в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 18.03.01 | Химическая технология | 295 000 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 295 000 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 295 000 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 325 000 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 275 600 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 275 600 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 275 600 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 275 600 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 275 600 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 225 472 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 256 128 |
| 08.03.01 | Строительство | 256 128 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 256 128 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 256 128 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 256 128 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 256 128 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 256 128 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 256 128 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 256 128 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 304 340 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 256 128 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 256 128 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 256 128 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 256 128 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 256 128 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 256 128 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 256 128 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 256 128 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 256 128 |
| 38.03.01 | Экономика | 225 472 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 225 472 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 225 472 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 225 472 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 225 472 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 256 128 |
| 08.03.01 | Строительство | 256 128 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 256 128 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 256 128 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 256 128 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 256 128 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 256 128 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 256 128 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 256 128 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 304 340 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 256 128 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 256 128 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 256 128 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 256 128 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 256 128 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 256 128 |
| 35.03.01 | Лесное дело | 256 128 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 256 128 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 256 128 |
| 38.03.01 | Экономика | 225 472 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 225 472 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 225 472 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 225 472 |
Специалитет
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 275 600 |
3 курс
Стоимость обучения для 3 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 256 128 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 304 340 |
4 курс
Стоимость обучения для 4 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 256 128 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 304 340 |
5 курс
Стоимость обучения для 5 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 247 895 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 294 570 |
6 курс
Стоимость обучения для 6 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код специальности | Наименование специальности | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 247 895 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 294 570 |
Магистратура
1 курс
Стоимость обучения для 1 курса (поступающие) в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 18.04.01 | Химическая технология | 317 000 |
| 35.04.01 | Лесное дело | 317 000 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 317 000 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 325 000 |
2 курс
Стоимость обучения для 2 курса в 2026/2027 учебном году, годовые
| Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 35.04.01 | Лесное дело | 296 400 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 296 400 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 296 400 |