21 июля - 24 июля 2025 года
25 августа - 29 августа 2025 года
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | 
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | 
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 3 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технологии разработки информационных систем (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 5 | 
| 3 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 4 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Информационно-измерительная техника и технологии (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 
| 4 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий (СУОС) | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 5 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Машины и оборудование в деревообрабатывающем производстве (СУОС) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 6 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Машины и оборудование лесного комплекса (СУОС) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 7 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических систем и оборудования (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология переработки древесины (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на промышленном транспорте (СУОС) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Автомобиле- и тракторостроение (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (лесной комплекс) (СУОС) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Системы и технические средства автоматизации и управления (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 14 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями в промышленности (СУОС) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 
| 15 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесоводство и защита леса (СУОС) | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 15 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесовосстановление и лесоразведение (СУОС) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 16 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесоустройство и лесоуправление (СУОС) | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 17 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Охрана лесов и природных ландшафтов от пожаров (СУОС) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект в лесном деле (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Лесоинженерное дело (СУОС) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 20 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология деревообработки (СУОС) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 21 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология древесных композиционных материалов (СУОС) | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 22 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство (СУОС) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 24 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурно-ландшафтное проектирование (СУОС) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 24 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Озеленение урбанизированных территорий (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и бизнес-планирование (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 4 | 
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 26 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 4 | 
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 4 | 
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 29 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Космический мониторинг (СУОС) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 30 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | 
| 30 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 30 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 | 
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 31 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 32 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 32 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов (СУОС) | 2 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 12 4 | 
| 33 | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 33 | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 33 | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | Системы управления летательными аппаратами | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 34 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Управление проектами цифровой трансформации (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 35 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Математическое моделирование (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 
| 36 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационные системы и базы данных (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | 
| 37 | 12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | Информационно-измерительная техника и технологии (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 38 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетические системы предприятий и жилищно-коммунального хозяйства (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 39 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Колесные и гусеничные машины лесного комплекса (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 40 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Автоматизация и управление химико-технологическими процессами и производствами (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 41 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Химическая технология переработки древесины (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 42 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Логистика в транспортных системах (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 43 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Сервис лесных транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 44 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Системы и технические средства автоматизации и управления (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 
| 45 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Лесные культуры, селекция и семеноводство (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 46 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Лесоуправление, лесоустройство и ГИС в лесном хозяйстве (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 46 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Лесные биотехнологии (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 47 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | Технология деревоперерабатывающих производств (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 48 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | Лесозаготовительное производство (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 49 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектурно-ландшафтная организация открытых пространств (СУОС) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 
| 50 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управление предприятием и промышленная информатика (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 52 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Проектный менеджмент и маркетинг (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
| 53 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | Управление образовательным процессом в профессиональном обучении (СУОС) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО