Приёмная комиссия / Магистратура
Магистратура — направления подготовки
Факультет лесного хозяйства, лесопромышленных технологий
и садово-паркового строительства
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Число мест | Кафедра | Направленность подготовки | Программа вступительных экзаменов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетные | целевые | платные | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 0 | * | ** | ЛТ5 | Теплоэнергетические системы предприятий и жилищно-коммунального хозяйства | Программа |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | * | ** | ЛТ7 | Колесные и гусеничные машины лесного комплекса | Программа |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | * | ** | ЛТ10 | Автоматизация и управление химико-технологическими процессами и производствами | Программа |
18.04.01 | Химическая технология | 0 | * | ** | ЛТ9 | Химическая технология переработки древесины | Программа |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 0 | * | ** | ЛТ4 | Логистика транспортных систем | Программа |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | * | ** | ЛТ4 | Сервис лесных транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов | Программа |
35.04.01 | Лесное дело | 33 | * | ** | ЛТ1 | Лесные культуры, селекция и семеноводство | Программа |
Лесные биотехнологии | |||||||
Контрольно-надзорная деятельность | |||||||
ЛТ2 | Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | Программа | |||||
ЛТ3 | Лесоуправление, лесоустройство и ГИС в лесном хозяйстве | Программа | |||||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 22 | * | ** | ЛТ4 | Лесозаготовительное производство | Программа |
ЛТ8 | Технология деревоперерабатывающих производств | Программа | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 12 | * | ** | ЛТ6 | Архитектурно-ландшафтная организация открытых пространств | Программа |
Космический факультет
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Число мест | Кафедра | Направленность подготовки | Программа вступительных экзаменов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетные | целевые | платные | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 7 | * | ** | К3 | Математическое моделирование | Программа |
К3 | Управление проектами цифровой трансформации | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | * | ** | К3 | Информационные системы и базы данных | Программа |
12.04.01 | Приборостроение | 4 | * | ** | К2 | Информационно-измерительная техника и технологии | Программа |
27.04.04 | Управление в технических системах | 7 | * | ** | К1 | Системы и технические средства автоматизации и управления | Программа |
38.04.01 | Экономика | 0 | * | ** | К4 | Бизнес-консалтинг | Программа |
К4 | Управление предприятием и промышленная информатика | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | 0 | * | ** | К4 | Проектный менеджмент и маркетинг | Программа |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 | * | ** | К7 | Управление образовательным процессом в профессиональном обучении | Программа |
* квота приёма на целевое обучение станет известна позже.
** количество мест на платной основе станет известно позже.