Приёмная комиссия / Магистратура
Магистратура — направления подготовки
Факультет лесного хозяйства, лесопромышленных технологий
и садово-паркового строительства
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Число мест | Кафедра | Направленность подготовки | Программа вступительных экзаменов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетные | целевые | платные | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 0 | * | 0 | ЛТ1 | Планирование и управление природопользованием | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 0 | * | 10 | ЛТ5 | Теплоэнергетические системы предприятий и жилищно-коммунального хозяйства | Программа |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | * | 10 | ЛТ7 | Колесные и гусеничные машины лесного комплекса | Программа |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | * | 10 | ЛТ10 | Автоматизация и управление химико-технологическими процессами и производствами | Программа |
18.04.01 | Химическая технология | 0 | * | 10 | ЛТ9 | Химическая технология переработки древесины | Программа |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | * | 0 | ЛТ3 | Оценка, планирование и устойчивое развитие территорий | Программа |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 0 | * | 10 | ЛТ4 | Логистика транспортных систем | Программа |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | * | 10 | ЛТ4 | Сервис лесных транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов | Программа |
35.04.01 | Лесное дело | 30 | * | 10 | ЛТ2 | Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | Программа |
ЛТ1 | Лесные культуры, селекция и семеноводство | Программа | |||||
ЛТ3 | Лесоуправление, лесоустройство и ГИС в лесном хозяйстве | Программа | |||||
ЛТ1 | Лесные биотехнологии | Программа | |||||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 42 | * | 10 | ЛТ4 | Лесозаготовительное производство | Программа |
ЛТ8 | Технология деревоперерабатывающих производств | Программа | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 16 | * | 5 | ЛТ6 | Архитектурно-ландшафтная организация открытых пространств | Программа |
Космический факультет
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Число мест | Кафедра | Направленность подготовки | Программа вступительных экзаменов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетные | целевые | платные | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | * | 15 | К3 | Математическое моделирование | Программа |
К3 | Управление проектами цифровой трансформации | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | * | 20 | К3 | Информационные системы и базы данных | Программа |
12.04.01 | Приборостроение | 3 | * | 7 | К2 | Информационно-измерительная техника и технологии | Программа |
27.04.04 | Управление в технических системах | 4 | * | 7 | К1 | Системы и технические средства автоматизации и управления | Программа |
38.04.01 | Экономика | 0 | * | 30 | К4 | Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес | Программа |
К4 | Управление предприятием и промышленная информатика | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | 0 | * | 15 | К4 | Проектный менеджмент и маркетинг | Программа |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 | * | 10 | К7 | Управление образовательным процессом в профессиональном обучении | Программа |
* квота приёма на целевое обучение станет известна до 1 июня 2023 года